Specifiche tecniche
Technische Daten | DL 22LSY | DL 22LMS | DL 22LY | DL 25 SY | DL 22MS | DL 25Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Umlaufdurchmesser auf dem Tisch [mm] | 550 | 550 | 550 | 710 | 710 | 710 |
Max. Drehdurchmesser [mm] | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 |
Max. Drehlänge [mm] | 50 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drehzahl der Hauptspindel/Gegenspindel (min-1) | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/na | 3500/4000 | 3500/4000 | 3500/na |
Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Hauptmotor [kW] | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Gegenspindelmotor [kW] | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | na | 11/15 | 11/15 | na |
Hauptspindelnase | ASA 2-6 | ASA 2-6 | ASA 2-6 | ASA 2-8 | ASA 2-8 | ASA 2-8 |
Gegenspindelnase | ASA 2-5 | ASA 2-5 | na | ASA 2-6 | ASA 2-6 | na |

Es könnte dich auch interessieren
