Specifiche tecniche
3500/na
Technische Daten | DL 40V | DL 60V | DL 80V | DL 100V |
---|---|---|---|---|
Max. Umlaufdurchmesser auf dem Tisch [mm] | 400 | 610 | 800 | 1000 |
Max. Drehdurchmesser [mm] | 320 | 450 | 730 | 920 |
Max. Drehlänge [mm] | 200 | 450 | 750 | 850 |
Geschwindigkeit der Hauptspindel [min-1] | 4000 | 3000 | 2000 | 1800 |
Anzahl der Werkzeuge | 8 | 12 | 12 | 12 |
Motor [kW] | 11/15 | 18,5/22 | 22/30 | 37/45 |
Spindelnase | ASA 2-6 | ASA 2-8 | ASA 2-11 | ASA 2-15 |

Es könnte dich auch interessieren
