Specifiche tecniche
| Données techniques | |
|---|---|
| Course axe X [mm] | De 1.100 à 3.000 |
| Course axe Y [mm] | De 600 à 1.020 |
| Course axe Z [mm] | De 650 à 820 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 1.270×600[min] |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 1.200 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 3.200×1.020[max] |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 5000 |
| Vitesse mandrin [tours/min] | De 4.000 à 12.000 |
| Capacité stockage | 24/30/40 places |
| Mandrin #40 | HCMC1100 , HCMC1270 |

Cela pourrait aussi vous intéresser







