Specifiche tecniche
| Données techniques | DL 22LSY | DL 22LMS | DL 22LY | DL 25 SY | DL 22MS | DL 25Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. diamètre passage [mm] | 550 | 550 | 550 | 710 | 710 | 710 |
| Max. diamètre tournage [mm] | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 |
| Max. longueur tournage [mm] | 50 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vit. mandrin principal/contre-mandrin (min-1) | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/na | 3500/4000 | 3500/4000 | 3500/na |
| Nb. outils | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Moteur principal [kW] | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| Moteur contre-mandrin [kW] | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | na | 11/15 | 11/15 | na |
| Nez mandrin principal | ASA 2-6 | ASA 2-6 | ASA 2-6 | ASA 2-8 | ASA 2-8 | ASA 2-8 |
| Nez contre-mandrin | ASA 2-5 | ASA 2-5 | na | ASA 2-6 | ASA 2-6 | na |

Cela pourrait aussi vous intéresser











