Specifiche tecniche
| Données techniques | |
|---|---|
| Course axe X [mm] | De 2.000 à 6.000 |
| Course axe Y [mm] | De 1.600 à 2.600 |
| Course axe Z [mm] | De 780 à 1.070 |
| Dimensions banc de travail [mm] | De 2.000*1.450 |
| Capacité de charge banc [kg] | 7000 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 6.000*2.500 |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 16500 |
| Vitesse mandrin [tours/min] | De 4.000 à 12.000 |
| Capacité stockage | 30 / 60/90 places |

Cela pourrait aussi vous intéresser






