Specifiche tecniche
| Données techniques | |
|---|---|
| Course axe X [mm] | De 860 à 1.600 |
| Course axe Y [mm] | De 560 à 820 |
| Course axe Z [mm] | De 630 à 700 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 1.000*560 |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 500 |
| Dimensions banc de travail [mm] | 1.750*820 |
| Capacité de charge max. banc [kg] | 2000 |
| Vitesse mandrin [tours/min] | De 8.000 à 20.000 |
| Capacité stockage | 24/30/40 places |

Cela pourrait aussi vous intéresser






