Specifiche tecniche
| Données techniques | NL634SCZ | NL635SCZ | NL636SCZ |
|---|---|---|---|
| Max. diamètre tournage | 630mm(24.8”) | 630mm(24.8”) | 630mm(24.8”) |
| Max. long. tournage | 1000mm(39.4”) | 1500mm(59.1”) | 2000mm(59.1”) |
| Vitesse mandrin | 1000rpm | 1000rpm | 1000rpm |
| Nb. outils | 8 | 8 | 8 |
| Courses rapides axes X/Z | 8m/min-12/min | 8m/min-12/min | 8m/min-12/min |

Cela pourrait aussi vous intéresser













