Specifiche tecniche
| DL 22LSY | DL 22LMS | DL 22LY | DL 25 SY | DL 22MS | DL 25Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max diametro volteggio [mm] | 550 | 550 | 550 | 710 | 710 | 710 |
| Max diametro tornitura [mm] | 280 | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 |
| Max lunghezza tornitura [mm] | 50 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vel. mandrino principale/contromandrino (min-1) | 4000/6000 | 4000/6000 | 4000/na | 3500/4000 | 3500/4000 | 3500/na |
| N. utensili | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Motore principale [kW] | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| Motore contromandrino [kW] | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | na | 11/15 | 11/15 | na |
| Naso mandrino principale | ASA 2-6 | ASA 2-6 | ASA 2-6 | ASA 2-8 | ASA 2-8 | ASA 2-8 |
| Naso contromandrino | ASA 2-5 | ASA 2-5 | na | ASA 2-6 | ASA 2-6 | na |

Potrebbe interessarti anche











