Specifiche tecniche
| Dati tecnici | ALC 400G | ALC 600G | ALC 800G | ALC 800GH Z800 |
| Corsa asse X/Y/Z | 400 x 300 x 250 mm | 600 x 400 x 350 mm | 800 x 600 x 500 mm | 800 x 600 x 800 mm |
| Corsa asse U/V | 150 x 150 mm | 150 x 150mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Dimensioni vasca lavoro (LxP) | 850 x 610 mm | 1050 x710 mm | 1500 x 1040 mm | 1500 x 1040 mm |
| Peso max prezzo | 500 kg | 1000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Diametro filo | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm |
| Tensione filo | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N | 3 ~ 23N |
| Velocità max filo | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
| Capacità | 600 Lt | 800 Lt | 1500 Lt |

Potrebbe interessarti anche











