Specifiche tecniche
3500/na
| DL 40V | DL 60V | DL 80V | DL 100V | |
|---|---|---|---|---|
| Max diametro volteggio [mm] | 400 | 610 | 800 | 1000 |
| Max diametro tornitura [mm] | 320 | 450 | 730 | 920 |
| Max lunghezza tornitura [mm] | 200 | 450 | 750 | 850 |
| Velocità mandrino principale (min-1) | 4000 | 3000 | 2000 | 1800 |
| Utensili | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Motore [kW] | 11/15 | 18,5/22 | 22/30 | 37/45 |
| Naso mandrino | ASA 2-6 | ASA 2-8 | ASA 2-11 | ASA 2-15 |

Potrebbe interessarti anche











