Specifiche tecniche
| Dati tecnici | LG |
|---|---|
| Corsa asse X [mm] | Da 500 a 1.500 |
| Corsa asse Y [mm] | Da 420 a 700 |
| Corsa asse Z [mm] | Da 450 a 650 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1620*420 |
| Portata massima tavola [Kg] | 300 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1.600*650 |
| Portata massima tavola [Kg] | 1000 |
| Velocità mandrino [giri/min] | Da 8.000 a 15.000 |
| Capacità magazzino | 24/30/40 posti |

Potrebbe interessarti anche






