Specifiche tecniche
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Corsa asse X [mm] | Da 860 a 1.600 |
| Corsa asse Y [mm] | Da 560 a 820 |
| Corsa asse Z [mm] | Da 630 a 700 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1.000*560 |
| Portata massima tavola [Kg] | 500 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1.750*820 |
| Portata massima tavola [Kg] | 2000 |
| Velocità mandrino [giri/min] | Da 8.000 a 20.000 |
| Capacità magazzino | 24/30/40 posti |

Potrebbe interessarti anche






