Specifiche tecniche
| Dati tecnici | NL253T | NL324T | NL404T |
|---|---|---|---|
| Max. diametro di tornitura | 290mm(11.4”) | 320mm(12.6”) | 400mm(15.7”) |
| Max. lunghezza di tornitura | 725mm(28.5”) | 955 mm (37.6”) | 940 mm (37”) |
| Velocità mandrino | 5000rpm | 30-4000 rpm | 4000 rpm |
| N. utensili | 12 | 12 | 12 |
| Corse Rapide asse X/Z | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min |

Potrebbe interessarti anche











