Specifiche tecniche
| Dati tecnici | NL634SCZ | NL635SCZ | NL636SCZ |
|---|---|---|---|
| Max. diametro di tornitura | 630mm(24.8”) | 630mm(24.8”) | 630mm(24.8”) |
| Max. lunghezza di tornitura | 1000mm(39.4”) | 1500mm(59.1”) | 2000mm(59.1”) |
| Velocità mandrino | 1000rpm | 1000rpm | 1000rpm |
| N. utensili | 8 | 8 | 8 |
| Corse Rapide asse X/Z | 8m/min-12/min | 8m/min-12/min | 8m/min-12/min |

Potrebbe interessarti anche













