Specifiche tecniche
| Modello | AP 1L | AP 3L |
|---|---|---|
| Dim. Tavola di lavoro (L x P) | 360 x 220 mm | 500 x 350 mm |
| Dim. interna vasca lavoro (LxPxA) | 503 x 349 x 250 mm | 760 x 538 x 260 mm |
| Corsa asse X/Y/Z | 200 x 120 x 200 mm | 300 x 250 x 250 mm |
| Livello fluido in vasca lavoro (da Min a Max) | 80 ~ 200 mm | 80 ~ 210 mm |
| Peso max pezzo | 25 Kg | 200 kg |
| Peso max elettrodo | 5 Kg | 5 Kg |
| Serbatoio dielettrico | ||
| Dimensioni serbatoio (L x P x A) | 1095 x 435 x 785 mm | 1280 x 480 x980 mm |
| Capacità | 120 Lt | 150 Lt |

Potrebbe interessarti anche











