Specifiche tecniche
| Technische Daten | NL253T | NL324T | NL404T |
|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | 290mm(11.4“) | 320mm(12.6“) | 400mm(15.7“) |
| Max. Drehlänge | 725mm(28.5”) | 955 mm (37.6“) | 940 mm (37“) |
| Spindeldrehzahl | 5000 U/min | 30-4000 U/min | 4000 U/min |
| Anzahl der Werkzeuge | 12 | 12 | 12 |
| Eilgänge X-/Z-Achse | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min | 24m/min-30m/min |

Es könnte dich auch interessieren








