Specifiche tecniche
| Technische Daten | |
|---|---|
| Verfahrweg X-Achse [mm] | 1.100 bis 3.000 |
| Verfahrweg Y-Achse [mm] | 600 bis 1.020 |
| Verfahrweg Z-Achse [mm] | 650 bis 820 |
| Maße des Arbeitstisches [mm] | 1.270×600[min] |
| Max. Tragfähigkeit des Tisches [kg] | 1.200 |
| Maße des Arbeitstisches [mm] | 3.200×1.020[max] |
| Max. Tragfähigkeit des Tisches [kg] | 5000 |
| Spindeldrehzahl [Umdrehungen/min] | 4.000 bis 12.000 |
| Werkzeugmagazin | 24/30/40 Werkzeugplätze |
| Spindel #40 | HCMC1100 , HCMC1270 |

Es könnte dich auch interessieren







