Specifiche tecniche
| Technische Daten | NL634SCZ | NL635SCZ | NL636SCZ |
|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | 630mm(24.8”) | 630mm(24.8”) | 630mm(24.8”) |
| Max. Drehlänge | 1000mm(39.4”) | 1500mm(59.1”) | 2000mm(59.1”) |
| Spindeldrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
| Anzahl der Werkzeuge | 8 | 8 | 8 |
| Eilgänge X-/Z-Achse | 8m/min-12/min | 8m/min-12/min | 8m/min-12/min |

Es könnte dich auch interessieren










