Specifiche tecniche
Technische Daten | VNL50H | VNL65H | VNL80H | VNL125H | VNL160H | VNL250H |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | 550mm | 650mm | 800mm | 1250mm | 1600mm | 2500mm |
Max. Arbeitsgewicht | 600mm | 700mm | 800mm | 5000kg | 8000kg | 16000kg |
Verfahrweg X-Achse | -40-480mm | -50-470mm | -40-480mm | 800mm | 1040mm | -20~1800mm |
Verfahrweg Z-Achse | 620mm | 750mm | 880mm | 620mm | 800mm | 1400mm |
Durchmesser | 1000mm | 1250mm | 2250mm | |||
Spindeldrehzahl | 50-2000r/min | 10-2000r/min | 10-1250r/min | 4-500r/min | 3,15-400r/min | 1.25-120r/min |
Spindelleistung | 18.5/22kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw | 30kw | 37kw | 55kw |
Spindel | 30-3000rpm | Hydraulisch/Horizontal | Hydraulisch/Horizontal | Elektrisch/vertikal | 1250mm | Double ram |
Nettogewicht der Maschine | 10000Kg | 11000kg | 12000Kg | 30-3000rpm | 25000Kg | 42000Kg |

Es könnte dich auch interessieren
