Specifiche tecniche
Technische Daten | OPM 250L | OPM 350L |
---|---|---|
Max. Werkstückgröße [mm] | 250 ×250 ×250 | 350x350x350 |
Verfahrweg X- und Y-Achse | 260mm | 360mm |
Verfahrweg U-Achse | 260mm | 344mm |
Spindel-Verfahrweg Z-Achse | 100mm | 100mm |
Innenmaße des Formbehälters [mm] | 290×290 | 390×390 |
Max. Gewicht der Pulverbeschickung | D90 kg (Maraging-Stahl) | 300kg |
Stickstoff-Lieferleistung | 32NL/min | 90NL/min |
Maschinenabmessungen (ohne Peripheriegeräte) [mm] | 1870×2230×2055 | 2020×2485×2220 |
Maschinengewicht (ohne Peripheriegeräte) | 4500kg | 5800kg |

Es könnte dich auch interessieren
